Aliments variés sur une table en bois — légumes, saumon, oléagineux, œufs

Cherche un aliment,
lis ses valeurs nutritionnelles
en un clic.

En une seule recherche, vois les calories, protéines, fer, fibres et vitamines de ton aliment sur les 2 411 dans la base.

Données issues de la table Ciqual 2025 de l'ANSES.

2 411 Aliments référencés
8 Nutriments par aliment
Ciqual Source ANSES 2025

Recherche un aliment

Recherches fréquentes :

Les 2 411 aliments de la base

Filtre par groupe, trie par nutriment, trouve ce que tu cherches. Toutes les valeurs sont exprimées pour 100 g d'aliment.

2411 aliments
Aliment Groupe Calories
kcal/100g
Protéines
g/100g
Glucides
g/100g
Lipides
g/100g
Sucres
g/100g
Fibres
g/100g
Fer
mg/100g
Vit. C
mg/100g
Article
Abondance produits laitiers 393.00 27.10 0.00 31.60 0.00 0.08 0.09 0.00
Abricot au sirop léger, appertisé, égoutté fruits, légumes, légumineuses et oléagineux 61.10 0.94 13.50 0.00 13.10 1.40 0.12 2.19
Abricot au sirop léger, appertisé, non égoutté fruits, légumes, légumineuses et oléagineux 62.50 0.81 14.00 0.04 14.00 0.83 0.10 2.28
Abricot au sirop, appertisé, égoutté fruits, légumes, légumineuses et oléagineux 69.60 0.50 16.00 0.00 15.30 1.40 0.13 0.00
Abricot au sirop, appertisé, non égoutté fruits, légumes, légumineuses et oléagineux 69.70 0.29 16.30 0.00 15.10 0.81 0.11 0.00
Abricot pays, chair et peau, sans noyau, au sirop, appertisé, non égoutté, prélevé à la Martinique fruits, légumes, légumineuses et oléagineux 0.00 0.28 13.30 0.10 7.30 1.80 0.00 0.00
Abricot pays, chair et peau, sans noyau, cru, prélevé à la Martinique fruits, légumes, légumineuses et oléagineux 0.00 0.48 10.80 0.05 3.70 3.10 0.00 0.00
Abricot, dénoyauté, cru fruits, légumes, légumineuses et oléagineux 44.10 0.81 9.01 0.00 6.70 1.70 0.19 2.55
Abricot, dénoyauté, sec fruits, légumes, légumineuses et oléagineux 239.00 2.88 59.10 0.50 34.30 8.30 1.40 0.00
Abricot, dénoyauté, sec, moelleux (réhydraté à 35-45%) fruits, légumes, légumineuses et oléagineux 200.00 2.31 51.10 0.40 29.90 3.50 0.86 0.00
Agar (algue), frais, cru aides culinaires et ingrédients divers 28.40 0.54 6.25 0.03 0.28 0.50 1.86 0.00
Agar (algue), séché aides culinaires et ingrédients divers 0.00 6.21 0.00 0.30 2.97 0.00 21.40 0.00
Agneau, collier braisé ou bouilli viandes, oeufs, poissons 365.00 33.60 0.00 25.60 0.00 0.00 0.66 0.00
Agneau, collier cru viandes, oeufs, poissons 195.00 18.00 0.00 13.70 0.00 0.00 1.14 0.00
Agneau, côte découverte crue viandes, oeufs, poissons 205.00 16.30 1.38 15.00 0.00 0.00 1.58 0.00
Agneau, côte filet crue viandes, oeufs, poissons 232.00 17.60 0.00 18.00 0.00 0.00 1.15 0.00
Agneau, côte filet grillée/poêlée viandes, oeufs, poissons 157.00 26.30 0.00 5.78 0.00 0.00 1.27 0.00
Agneau, côte première crue viandes, oeufs, poissons 276.00 16.90 0.00 23.10 0.00 0.00 1.12 0.00
Agneau, côte première grillée/poêlée viandes, oeufs, poissons 185.00 26.10 0.00 9.01 0.00 0.00 1.27 0.00
Agneau, côtelette crue viandes, oeufs, poissons 333.00 15.40 0.00 30.10 0.00 0.00 1.73 1.00
Agneau, côtelette grillée/poêlée viandes, oeufs, poissons 240.00 25.70 0.00 15.20 0.00 0.00 0.00 0.00
Agneau, épaule crue viandes, oeufs, poissons 170.00 18.30 0.45 10.60 0.00 0.00 1.63 0.00
Agneau, épaule maigre crue viandes, oeufs, poissons 139.00 19.60 0.00 6.76 0.00 0.00 1.66 0.00
Agneau, épaule maigre rôtie/cuite au four viandes, oeufs, poissons 197.00 24.90 0.00 10.80 0.00 0.00 2.13 0.00
Agneau, épaule rôtie/cuite au four viandes, oeufs, poissons 252.00 30.50 0.00 14.50 0.00 0.00 2.20 6.90
Agneau, gigot braisé viandes, oeufs, poissons 222.00 35.20 0.00 9.03 0.00 0.00 0.97 0.00
Agneau, gigot cru viandes, oeufs, poissons 128.00 20.00 0.48 5.13 0.00 0.00 1.51 0.00
Agneau, gigot grillé/poêlé viandes, oeufs, poissons 174.00 27.60 0.00 7.08 0.00 0.00 1.51 0.00
Agneau, gigot rôti/cuit au four viandes, oeufs, poissons 169.00 26.80 0.00 6.85 0.00 0.00 1.40 0.00
Agneau, selle crue viandes, oeufs, poissons 236.00 17.50 0.00 18.40 0.00 0.00 1.16 0.00
Agneau, selle, partie maigre grillée/poêlée viandes, oeufs, poissons 153.00 26.10 0.00 5.45 0.00 0.00 1.28 0.00
Agneau, selle, partie maigre rôtie/cuite au four viandes, oeufs, poissons 153.00 26.10 0.00 5.45 0.00 0.00 1.21 0.00
Ail séché, poudre aides culinaires et ingrédients divers 346.00 16.60 63.70 0.73 2.43 9.00 5.65 1.20
Ail, cru aides culinaires et ingrédients divers 109.00 5.31 18.60 0.00 1.20 5.80 0.63 0.00
Ail, grillé/poêlé, sans matière grasse aides culinaires et ingrédients divers 130.00 6.00 22.00 0.40 1.00 5.80 0.77 4.09
Ail, rôti/cuit au four aides culinaires et ingrédients divers 125.00 5.56 23.80 0.00 1.40 2.70 0.64 0.00
Alcool fort (type rhum), cuisiné (alcool évaporé) aides culinaires et ingrédients divers 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00
Alcool pur eaux et autres boissons 660.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Amande, avec peau, sans sel ajouté fruits, légumes, légumineuses et oléagineux 615.00 18.80 9.51 51.30 4.20 12.50 3.40 0.00
Amande, émondée, sans sel ajouté fruits, légumes, légumineuses et oléagineux 631.00 21.40 8.76 52.50 4.63 9.90 3.28 0.00
Amande, grillée, salée fruits, légumes, légumineuses et oléagineux 647.00 20.00 12.20 53.90 3.94 8.46 3.73 0.00
Amande, grillée, salée, goût fumé fruits, légumes, légumineuses et oléagineux 629.00 18.60 9.01 54.00 4.56 8.25 0.00 0.00
Amarante, crue produits céréaliers 369.00 13.50 58.60 7.02 1.68 6.70 7.61 4.20
Amidon de maïs ou fécule de maïs produits céréaliers 365.00 0.26 90.40 0.05 0.00 0.90 0.47 0.00
Amidon de riz produits céréaliers 343.00 0.60 85.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ananas au jus d'ananas, appertisé, égoutté fruits, légumes, légumineuses et oléagineux 56.00 0.25 12.90 0.00 12.80 1.40 0.19 4.99
Ananas au jus d'ananas, appertisé, non égoutté fruits, légumes, légumineuses et oléagineux 55.00 0.25 12.90 0.00 12.60 0.92 0.19 4.98
Ananas au sirop léger, appertisé, égoutté fruits, légumes, légumineuses et oléagineux 65.80 0.25 15.30 0.00 15.30 1.60 0.13 5.22
Ananas au sirop léger, appertisé, non égoutté fruits, légumes, légumineuses et oléagineux 66.50 0.25 15.60 0.08 15.60 1.01 0.12 5.11
Ananas Victoria ou Queen Victoria, chair sans peau, crue, prélevé à La Réunion fruits, légumes, légumineuses et oléagineux 69.80 0.94 15.10 0.00 14.90 2.40 0.17 18.30
Ananas, chair sans peau, cru fruits, légumes, légumineuses et oléagineux 51.60 0.25 11.70 0.00 10.50 1.20 0.17 46.10
Ananas, chair sans peau, cru , prélevé à la Martinique fruits, légumes, légumineuses et oléagineux 0.00 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.30
Anchois, cru viandes, oeufs, poissons 129.00 18.60 0.00 6.07 0.00 0.00 2.63 0.00
Andouille viandes, oeufs, poissons 211.00 18.40 0.30 15.10 0.00 0.00 0.00 0.00
Andouille de Guéméné viandes, oeufs, poissons 234.00 18.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Andouille de Vire viandes, oeufs, poissons 238.00 19.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Andouille, réchauffée à la poêle viandes, oeufs, poissons 270.00 22.50 0.00 20.00 0.00 0.00 2.40 0.00
Andouillette de Troyes, à cuire viandes, oeufs, poissons 256.00 19.70 1.00 19.00 0.00 0.90 2.80 0.00
Andouillette, à cuire viandes, oeufs, poissons 225.00 18.80 0.50 16.30 0.00 0.71 1.67 0.00
Andouillette, grillée/poêlée viandes, oeufs, poissons 301.00 24.50 0.54 22.30 0.00 0.00 2.30 0.00
Aneth, frais aides culinaires et ingrédients divers 48.20 3.93 3.90 1.10 1.20 3.50 5.50 70.00
Aneth, séché aides culinaires et ingrédients divers 315.00 20.00 42.20 4.36 0.00 13.60 48.80 50.00
Anguille, bouillie/cuite à l'eau viandes, oeufs, poissons 197.00 20.50 0.00 12.70 0.00 0.00 0.00 0.00
Anguille, crue viandes, oeufs, poissons 240.00 16.10 2.06 18.60 0.00 0.00 0.71 1.60
Anguille, rôtie/cuite au four viandes, oeufs, poissons 229.00 23.60 0.00 15.00 0.00 0.00 0.64 1.80
Anone ou chérimole, chair sans peau, crue fruits, légumes, légumineuses et oléagineux 80.00 1.57 15.40 0.68 12.90 3.00 0.27 12.60
Ao-nori (Ulva sp., ex Enteromorpha sp.), séchée ou déshydratée aides culinaires et ingrédients divers 225.00 13.60 19.50 2.50 1.35 35.10 205.00 48.80
Apéritif à base de vin ou vermouth eaux et autres boissons 137.00 0.05 11.30 0.00 11.10 0.00 0.44 0.00
Apéritif anisé sans alcool, à diluer eaux et autres boissons 6.00 0.00 1.00 0.00 0.03 1.00 0.00 0.00
Araignée de mer, bouillie/cuite à l'eau viandes, oeufs, poissons 108.00 18.30 0.16 3.80 0.00 0.00 2.00 0.00
Artichaut, appertisé, égoutté fruits, légumes, légumineuses et oléagineux 39.80 1.50 6.50 0.20 1.50 3.00 0.00 0.00
Artichaut, coeur, appertisé, égoutté fruits, légumes, légumineuses et oléagineux 24.20 1.80 2.31 0.00 1.20 3.20 0.40 12.20
Artichaut, cru fruits, légumes, légumineuses et oléagineux 45.40 3.27 4.84 0.15 0.99 5.40 1.28 11.70
Artichaut, cuit fruits, légumes, légumineuses et oléagineux 33.20 2.53 0.99 0.28 0.99 8.30 0.67 9.10
Artichaut, cuit à la vapeur sous pression fruits, légumes, légumineuses et oléagineux 46.40 2.63 3.24 0.00 1.90 10.90 0.70 0.00
Artichaut, fond, appertisé, égoutté fruits, légumes, légumineuses et oléagineux 23.40 1.20 3.02 0.00 0.80 2.60 0.36 18.00
Ascophylle noueux ou goémon noir (Ascophyllum nodosum), séché ou déshydraté aides culinaires et ingrédients divers 206.00 7.40 16.30 2.70 0.00 43.60 19.30 89.40
Asiago produits laitiers 356.00 32.10 0.00 25.60 0.00 0.00 0.70 0.00
Asperge blanche, bouillie/cuite à l'eau fruits, légumes, légumineuses et oléagineux 17.30 1.44 1.63 0.30 1.20 1.30 0.26 5.16
Asperge verte, bouillie/cuite à l'eau fruits, légumes, légumineuses et oléagineux 25.30 2.69 1.73 0.30 1.30 2.20 0.64 4.73
Asperge, appertisée, égouttée fruits, légumes, légumineuses et oléagineux 20.30 1.57 1.20 0.65 1.03 1.55 1.83 18.40
Asperge, blanche ou violette, pelée, crue fruits, légumes, légumineuses et oléagineux 21.00 2.20 1.62 0.12 1.62 2.10 2.14 5.60
Asperge, verte, crue fruits, légumes, légumineuses et oléagineux 24.70 2.46 2.03 0.27 1.50 2.15 1.00 15.50
Aubergine, chair et peau, rôtie/cuite au four fruits, légumes, légumineuses et oléagineux 31.10 1.31 3.83 0.00 3.40 1.90 0.59 0.00
Aubergine, crue fruits, légumes, légumineuses et oléagineux 22.90 0.98 2.70 0.18 2.70 3.00 0.23 2.20
Aubergine, cuite fruits, légumes, légumineuses et oléagineux 27.10 0.83 4.17 0.23 3.20 2.50 0.25 1.30
Autruche, viande crue viandes, oeufs, poissons 159.00 20.20 0.00 8.70 0.00 0.00 2.91 0.00
Autruche, viande cuite viandes, oeufs, poissons 168.00 26.20 0.00 7.07 0.00 0.00 3.43 0.00
Avocat, chair sans peau, sans noyau, cru fruits, légumes, légumineuses et oléagineux 203.00 1.56 0.00 20.60 0.40 3.60 0.34 0.00
Avoine, crue produits céréaliers 378.00 16.90 55.70 6.90 1.20 10.60 4.72 0.00
Baba au rhum, artisanal produits sucrés 0.00 2.25 36.30 9.90 29.90 0.80 0.70 0.82
Baba au rhum, rayon frais produits sucrés 174.00 2.80 28.30 2.35 28.30 0.76 0.00 0.00
Baie de goji, séchée fruits, légumes, légumineuses et oléagineux 300.00 12.10 49.00 2.90 48.40 11.80 4.90 13.20
Baklava ou baklawa (pâtisserie orientale aux amandes et sirop) produits sucrés 459.00 10.40 49.20 24.50 39.60 0.00 1.50 0.40
Bambou, pousse, crue fruits, légumes, légumineuses et oléagineux 29.10 2.60 2.57 0.30 2.57 2.20 0.50 4.00
Bambou, pousses, appertisées, égouttées fruits, légumes, légumineuses et oléagineux 19.30 1.63 1.90 0.31 1.89 1.20 0.28 1.10
Banane jaune, chair sans peau, cuite à la vapeur, prélevée à la Martinique fruits, légumes, légumineuses et oléagineux 0.00 1.06 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 6.07
Banane plantain, crue fruits, légumes, légumineuses et oléagineux 132.00 1.30 29.60 0.37 0.00 2.30 0.60 18.40
Banane plantain, cuite fruits, légumes, légumineuses et oléagineux 125.00 0.79 28.90 0.18 14.00 2.30 0.58 10.90
Banane, chair sans peau, crue fruits, légumes, légumineuses et oléagineux 87.60 1.06 19.70 0.00 15.60 2.70 0.20 7.16
Banane, chair sans peau, sèche fruits, légumes, légumineuses et oléagineux 365.00 3.89 78.40 1.81 47.30 9.90 1.15 7.00
Bar commun ou loup (Méditerranée), élevage, cru viandes, oeufs, poissons 124.00 21.40 0.00 4.25 0.00 0.00 0.39 0.00
Bar commun ou loup (Méditerranée), sauvage, cru viandes, oeufs, poissons 97.90 20.10 0.00 1.94 0.00 0.00 0.40 0.00
Bar commun ou loup, cru viandes, oeufs, poissons 86.10 19.10 0.90 0.70 0.00 0.00 0.26 0.66
Bar commun ou loup, rôti/cuit au four viandes, oeufs, poissons 151.00 22.20 1.02 6.51 0.00 0.00 0.28 0.00
Bar rayé ou bar d'Amérique, cru viandes, oeufs, poissons 113.00 20.30 0.00 3.58 0.00 0.00 1.41 2.05
Barre à la noix de coco, enrobée de chocolat produits sucrés 475.00 3.88 60.20 23.80 53.00 3.00 1.80 0.00
Barre céréalière au chocolat produits sucrés 451.00 6.55 73.00 14.90 32.90 4.50 3.10 0.00
Barre céréalière au chocolat et aux fruits produits sucrés 419.00 5.70 70.40 11.80 34.80 4.04 0.00 41.20
Barre céréalière aux amandes ou noisettes produits sucrés 444.00 8.69 60.60 18.20 20.40 4.60 1.70 0.00
Barre céréalière aux fruits produits sucrés 379.00 5.49 74.10 7.07 29.60 3.80 2.18 0.00
Barre céréalière diététique hypocalorique produits sucrés 391.00 5.90 71.00 11.20 8.50 5.80 6.55 22.40
Barre chocolat au lait avec nougat produits sucrés 532.00 5.80 60.50 29.00 60.10 2.90 2.30 0.00
Barre chocolatée aux fruits secs produits sucrés 494.00 7.23 57.60 26.00 45.10 1.53 1.30 0.00
Barre chocolatée biscuitée produits sucrés 492.00 5.56 61.40 24.10 43.30 3.70 3.20 0.00
Barre chocolatée non biscuitée enrobée produits sucrés 496.00 3.70 66.40 24.10 47.00 0.60 2.49 0.54
Barre ou confiserie chocolatée au lait produits sucrés 551.00 8.75 50.90 34.20 43.30 1.70 0.63 1.01
Base de pizza (pâte et sauce à la crème), crue aides culinaires et ingrédients divers 261.00 7.70 51.10 2.60 1.80 1.00 0.00 0.00
Base de pizza (pâte et sauce à la tomate), crue aides culinaires et ingrédients divers 232.00 6.90 44.60 2.70 1.50 1.00 0.00 0.00
Basilic, frais aides culinaires et ingrédients divers 35.20 3.15 3.40 0.64 0.30 1.60 3.17 18.00
Basilic, séché aides culinaires et ingrédients divers 244.00 23.00 10.10 4.07 1.71 37.70 89.80 0.80
Batavia, crue fruits, légumes, légumineuses et oléagineux 14.90 1.25 1.78 0.00 1.10 2.10 0.39 4.38
Baudroie rousse ou Lotte, crue viandes, oeufs, poissons 70.20 16.70 0.00 0.37 0.00 0.00 0.26 0.00
Beaufort produits laitiers 404.00 26.70 0.72 33.00 0.10 0.06 0.24 0.00
Beignet de crevette viandes, oeufs, poissons 260.00 6.50 35.50 10.00 11.00 1.00 1.00 0.00
Beignet ou donut rond moelleux, sans fourrage, saupoudré de sucre produits sucrés 404.00 7.25 39.40 23.70 10.70 2.00 0.68 0.00
Bette ou blette, côte (sans feuille), crue fruits, légumes, légumineuses et oléagineux 12.80 1.00 1.63 0.00 1.20 1.80 0.85 3.08
Bette ou blette, côte (sans feuille), cuite fruits, légumes, légumineuses et oléagineux 11.20 0.70 1.23 0.00 0.80 2.50 0.35 0.00
Bette ou blette, côte et feuille, bouillie/cuite à l'eau fruits, légumes, légumineuses et oléagineux 15.60 0.88 1.43 0.30 1.00 2.50 0.52 0.00
Betterave rouge, crue fruits, légumes, légumineuses et oléagineux 40.20 1.61 6.34 0.17 6.34 2.80 0.80 4.90
Betterave rouge, cuite fruits, légumes, légumineuses et oléagineux 41.50 1.44 7.13 0.40 6.70 2.50 0.29 0.00
Beurre à 39-41% MG, léger, demi-sel matières grasses 376.00 0.00 4.00 40.00 1.50 0.00 0.10 0.00
Beurre à 39-41% MG, léger, doux matières grasses 390.00 0.26 3.60 41.70 1.26 0.00 0.10 0.00
Beurre à 60-62% MG, à teneur réduite en matière grasse, demi-sel matières grasses 555.00 0.92 0.50 61.00 0.50 0.00 1.09 0.00
Beurre à 60-62% MG, à teneur réduite en matière grasse, doux matières grasses 550.00 0.56 0.70 60.60 0.00 0.00 0.00 0.00
Beurre à 80% MG minimum, doux matières grasses 753.00 0.64 0.71 83.00 0.71 0.00 0.00 0.00
Beurre à 80% MG minimum, doux, tendre matières grasses 755.00 0.70 0.50 83.40 0.00 0.00 0.00 0.00
Beurre à 80% MG, demi-sel matières grasses 725.00 0.75 0.50 80.00 0.50 0.00 0.13 0.00
Beurre à 80% MG, salé matières grasses 732.00 0.50 0.68 80.80 0.00 0.00 0.23 0.00
Beurre de cacahuète ou pâte d'arachide fruits, légumes, légumineuses et oléagineux 643.00 22.20 17.30 51.40 10.50 5.00 1.74 0.00
Bicarbonate de soude aides culinaires et ingrédients divers 0.40 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bière "coeur de marché" (4-5° alcool) eaux et autres boissons 39.00 0.39 3.12 0.00 0.05 0.00 0.01 0.00
Bière "de spécialités" ou d'abbaye, régionales ou d'une brasserie (degré d'alcool variable) eaux et autres boissons 47.10 0.51 3.20 0.00 0.25 0.00 0.01 0.00
Bière "spéciale" (5-6° alcool) eaux et autres boissons 56.00 0.48 4.55 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
Bière blanche eaux et autres boissons 60.90 0.50 7.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bière brune eaux et autres boissons 40.50 0.43 4.10 0.00 4.10 0.00 0.02 0.00
Bière faiblement alcoolisée (3° alcool) eaux et autres boissons 35.30 0.31 4.62 0.00 1.33 0.00 0.01 0.00
Bière forte (>8° alcool) eaux et autres boissons 62.50 0.51 4.60 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
Bière sans alcool (<1,2° alcool) et sans sucres ajoutés, aromatisée ou non eaux et autres boissons 29.40 0.20 6.08 0.05 3.27 0.00 0.01 0.00
Bière sans alcool, sucrée, aromatisée ou au jus de fruits eaux et autres boissons 30.60 0.20 7.36 0.04 5.50 0.19 0.00 0.00
Bigorneau, cru viandes, oeufs, poissons 0.00 0.00 0.00 1.84 0.00 0.00 0.00 0.00
Bigorneau, cuit viandes, oeufs, poissons 109.00 16.30 3.01 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00
Biscotte au blé complet produits céréaliers 389.00 11.30 66.00 5.90 4.96 11.00 2.70 0.00
Biscotte au germe de blé produits céréaliers 386.00 10.10 69.90 5.40 5.10 6.60 1.30 0.00
Biscotte aux céréales produits céréaliers 404.00 11.50 68.10 7.30 4.81 7.60 1.80 0.00
Biscotte briochée produits céréaliers 440.00 8.61 72.10 11.30 9.87 5.70 0.87 0.00
Biscotte classique produits céréaliers 394.00 10.00 73.20 5.43 6.92 4.32 1.10 0.00
Biscotte, sans sel ajouté produits céréaliers 402.00 10.60 74.70 5.10 6.91 5.60 1.40 0.00
Biscuit (génoise), fourré aux fruits (ex : orange, cerise…), nappé de chocolat produits sucrés 395.00 3.88 66.60 11.70 45.20 3.20 2.90 0.00
Biscuit (génoise), nappé aux fruits, type barquette produits sucrés 341.00 4.44 74.40 2.10 51.10 2.80 0.70 1.61
Biscuit (génoise), nappé de chocolat, type barquette produits sucrés 489.00 7.38 59.50 23.90 42.40 3.10 3.90 0.00
Biscuit au chocolat fourré ("sandwiché") parfum vanille, rond, noir et blanc produits sucrés 480.00 5.06 69.20 19.60 35.70 3.20 2.30 0.00
Biscuit de Savoie produits sucrés 260.00 5.90 56.30 0.80 0.00 1.50 0.52 0.00
Biscuit meringué fourré (chocolat, noisette, noix de coco…), nappé ou sur base de chocolat produits sucrés 540.00 7.65 54.50 31.50 45.90 3.95 0.00 0.00
Biscuit moelleux fourré à l'orange et enrobé de sucre glace produits sucrés 359.00 4.10 80.00 2.10 47.00 1.70 0.70 0.00
Biscuit ou cracker apéritif, à base de blé, assortiment produits céréaliers 501.00 8.88 58.20 25.30 6.87 2.78 0.00 0.00
Biscuit ou cracker apéritif, à base de blé, au fromage produits céréaliers 519.00 14.80 47.00 29.40 4.36 3.86 3.30 0.00
Biscuit ou cracker apéritif, à base de blé, nature ou aromatisé produits céréaliers 499.00 10.40 59.10 23.80 5.45 3.12 2.75 0.00
Biscuit ou cracker apéritif, à base de blé, nature, allégé en matière grasse produits céréaliers 410.00 6.53 73.10 9.33 3.97 3.67 2.90 0.00
Biscuit ou cracker apéritif, à base de riz et cacahuètes enrobées, mélange japonais produits céréaliers 409.00 10.80 72.00 8.27 10.10 1.94 0.00 0.00
Biscuit ou cracker apéritif, feuilleté (flûtes, torsades, palmiers…), au fromage produits céréaliers 524.00 13.10 50.20 29.60 2.14 2.20 0.00 0.00
Biscuit ou cracker apéritif, feuilleté (flûtes, torsades, palmiers…), sans fromage produits céréaliers 476.00 10.90 59.70 20.70 1.74 3.68 0.00 0.00
Biscuit ou cracker apéritif, gaufrette fourrée produits céréaliers 585.00 10.40 39.60 42.40 9.44 2.19 0.00 0.00
Biscuit ou cracker apéritif, mini bretzel ou sticks produits céréaliers 376.00 11.20 73.70 3.13 2.00 4.32 1.30 0.00
Biscuit ou cracker apéritif, soufflé, goût bacon produits céréaliers 513.00 6.50 62.20 25.90 1.55 2.45 0.00 0.00
Biscuit ou cracker apéritif, soufflé, goût cacahuète produits céréaliers 487.00 13.30 54.80 22.90 3.13 3.99 0.00 0.00
Biscuit ou cracker apéritif, soufflé, goût fromage produits céréaliers 510.00 7.29 57.60 27.30 3.26 2.64 0.00 0.00
Biscuit ou cracker apéritif, soufflé, goût pomme de terre produits céréaliers 475.00 4.59 60.60 23.00 1.39 3.74 1.37 0.00
Biscuit ou cracker apéritif, soufflé, nature produits céréaliers 464.00 7.17 64.00 19.20 3.74 3.53 0.00 0.00
Biscuit ou cracker apéritif, tuile, à base de pomme de terre produits céréaliers 521.00 4.63 59.10 28.80 2.86 3.31 0.00 0.00
Biscuit sec à la noix de coco produits sucrés 493.00 6.32 65.40 22.10 25.30 3.51 0.00 0.00
Biscuit sec à teneur garantie en vitamines produits sucrés 457.00 9.63 72.30 14.20 23.30 0.75 2.00 3.00
Biscuit sec à teneur garantie en vitamines et minéraux produits sucrés 472.00 10.80 61.10 19.80 22.10 3.50 6.40 0.00
Biscuit sec aux céréales complètes produits sucrés 462.00 7.75 63.00 18.40 19.50 6.60 1.80 0.00
Biscuit sec aux fruits, hyposodé ou à teneur réduite en sel produits sucrés 448.00 8.88 64.00 16.00 17.90 5.40 1.50 0.00
Biscuit sec aux oeufs à la cuillère (cuiller) ou boudoir produits sucrés 366.00 7.75 74.50 3.40 48.80 2.90 0.96 0.00
Biscuit sec avec tablette de chocolat produits sucrés 485.00 5.56 68.80 20.00 40.80 3.50 3.10 0.00
Biscuit sec avec tablette de chocolat et fourrage au lait produits sucrés 512.00 6.75 62.30 25.60 35.60 2.70 3.00 0.00
Biscuit sec croquant aux amandes (ex. canistrelli) produits sucrés 454.00 9.04 68.20 15.40 37.60 3.20 0.00 0.00
Biscuit sec feuilleté, type palmier ou autres, artisanal produits sucrés 499.00 5.93 47.80 30.40 21.80 5.30 0.58 0.00
Biscuit sec feuilleté, type palmier ou autres, nappé de chocolat produits sucrés 532.00 5.93 59.70 29.40 30.30 2.33 0.00 0.00
Biscuit sec fin ou tuile, aux amandes produits sucrés 471.00 7.80 68.00 18.10 49.10 2.10 0.81 0.00
Biscuit sec fin ou tuile, saveur citron ou orange produits sucrés 419.00 6.37 69.70 9.73 31.60 13.60 0.00 0.00
Biscuit sec fourré à la pâte ou purée de fruits (ex : figue) produits sucrés 421.00 4.93 71.60 12.30 27.20 2.00 1.00 0.00
Biscuit sec fourré aux fruits, allégé en matière grasse produits sucrés 391.00 4.69 75.30 7.20 39.90 3.00 0.00 0.00
Biscuit sec nature produits sucrés 438.00 7.13 74.90 11.50 25.40 3.30 0.86 0.00
Biscuit sec ou galette à l'avoine produits sucrés 491.00 5.64 63.90 22.90 34.60 3.41 0.00 0.00
Biscuit sec ou galette à l'avoine, nappée de chocolat produits sucrés 509.00 5.73 61.30 26.00 39.60 3.58 0.00 0.00
Biscuit sec petit beurre produits sucrés 450.00 7.78 73.40 13.30 22.00 2.54 0.82 0.00
Biscuit sec petit beurre au blé complet produits sucrés 439.00 9.25 66.60 13.40 18.80 7.20 2.20 0.00
Biscuit sec petit beurre au chocolat (tablette ou pépites) produits sucrés 496.00 6.88 63.80 22.80 35.40 4.00 4.60 0.00
Biscuit sec pour petit déjeuner, allégé en sucres produits sucrés 444.00 7.78 66.20 15.00 19.50 6.70 4.20 0.00
Biscuit sec sans chocolat, allégé en matière grasse produits sucrés 388.00 6.00 71.00 6.00 35.00 13.00 0.00 0.00
Biscuit sec sans gluten, au chocolat produits sucrés 504.00 5.04 64.00 24.70 27.50 2.95 0.00 0.00
Biscuit sec sans gluten, petit beurre produits sucrés 460.00 3.80 79.30 14.00 21.00 0.90 0.00 0.00
Biscuit sec, assortiment produits sucrés 515.00 6.44 61.40 26.40 39.40 2.90 2.60 0.00
Biscuit sec, avec matière grasse végétale produits sucrés 436.00 7.23 74.00 11.70 23.40 3.10 2.16 0.00
Biscuit sec, sablé, fourré aux fruits type lunette de Romans produits sucrés 449.00 6.06 69.20 16.00 31.90 2.04 0.00 0.00
Biscuit sec, sablé, galette ou palet, au beurre produits sucrés 481.00 6.81 66.80 20.00 22.20 3.20 0.85 0.00
Biscuit sec, sablé, galette ou palet, au beurre, au chocolat produits sucrés 499.00 6.33 63.50 23.70 33.60 3.11 0.00 0.00
Biscuit sec, sablé, galette ou palet, autre que pur beurre produits sucrés 495.00 5.71 64.50 23.10 25.80 3.34 0.00 0.00
Biscuit sec, sablé, galette ou palet, aux fruits produits sucrés 482.00 5.80 66.30 21.00 30.90 2.37 1.00 0.00
Biscuit sec, sablé, nappé de chocolat produits sucrés 495.00 6.56 63.50 22.90 27.70 4.10 3.00 0.00
Biscuit sec, sans précision produits sucrés 433.00 7.83 67.80 13.80 25.00 3.00 0.40 0.00
